Four-stream WiFi 6 technology
5 GHz band (4x4 MU-MIMO/OFDMA) with a 2.4 Gbps throughput rate
2.4 GHz band (4x4 MIMO) with a 600 Mbps throughput rate
128 GB of internal storage
(1) GbE RJ45 WAN port
(4) LAN ports, including (2) 802.3af PoE outputs
0.96" LCM color screen for network and connection monitoring
Micro SD memory card expansion slot
Anslutningsteknik | Trådlös, kabelansluten |
Antal antenner | 1 |
Antenn | Inbyggd |
Bredd | 11 cm |
Datalänkprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax |
Djup | 11 cm |
Frekvensband | 2,4 GHz/5GHz |
Funktioner | VLAN-stöd, fast programvara kan uppdateras, återställningsknapp, microSD-kortuttag, Avancerad QoS, Guest Isolation, 4x4 MIMO-teknik, 32W PoE strömbudget |
Gränssnitt | LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
Gränssnitt | LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 |
Gränssnitt | WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 |
Höjd | 18.413 cm |
Inbyggda enheter | Status-LCD |
Kapacitet | Antal samtidiga klienter: 300+ |
Kapacitet | BSSID:er per radio: 8 |
Krypteringsalgoritm | WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WEP, WPA3 |
Luftfuktighet vid drift | 5 - 95 % (icke-kondenserande) |
Max temperatur vid drift | 45 °C |
Min temperatur vid drift | -10 °C |
Modell | Skrivbordsmodell |
Nätdel | Intern strömförsörjning - 50 Watt |
Nätspänning | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
Prestanda | Maximal datahastighet (2,4 GHz): 600 Mbps |
Prestanda | Maximal datahastighet (5 GHz): 2,4 Gbps |
Processor | 1 x 1.35 GHz |
RAM | 2 GB |
Standarder som följs | IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IC, FCC |
Typ av enhet | Trådlös router - 4-ports-switch (inbyggd) |
Vikt | 1.15 kg |
Ubiquiti Networks Dream wireless router Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz / 5
SKU: UBI-UDR
kr3 990,00Pris
Slutsåld